مصنوعات کی تفصیل
قابل اعتماد ٹرانسمیشن ڈھانچہ
ڈیوائس اسپنڈل کو براہ راست استعمال کرتے ہوئے، یہ سماکشی طور پر گھومتا ہے اور مرکزی اسپنڈل کی طرح اسی رفتار سے گھومتا ہے، جو اسے روایتی موٹروں کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے۔
اہم اثر کے ساتھ کومپیکٹ سائز
ایک جیسی طاقت اور رفتار والی روایتی موٹروں کے مقابلے میں، مستقل مقناطیس موٹر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ڈائریکٹ ڈرائیو موٹرز چھوٹے اور ہلکے ہونے کا فائدہ رکھتی ہیں جبکہ زیادہ اوورلوڈ گتانک بھی نمایاں کرتی ہیں۔
ہائی ٹرانسمیشن کی کارکردگی
روایتی گیئر باکس، بیلٹ اور پللی کے بغیر، کم ٹرانسمیشن پاور کا نقصان، ٹرانسمیشن توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنانا۔
وسیع پاور رینج
روایتی IEC فریم سائز کی حد کو توڑتے ہوئے، پاور کو 2.2KW سے 37KW تک کا احاطہ کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، جس کی چوٹی ٹارک 590Nm تک پہنچ گئی ہے۔
درخواست
ایپلی کیشنز میں بنائی مشینیں (واٹر جیٹ، ایئر جیٹ، جیکورڈ، وغیرہ)، سرکلر بنائی مشینیں، گرائنڈر وغیرہ شامل ہیں۔
تکنیکی پیرامیٹرز
| ماڈل کی تعریف | شرح شدہ وولٹیج VAC |
ریٹیڈ پاور کلو واٹ |
شرح شدہ رفتار آر پی ایم |
ریٹیڈ ٹارک این ایم |
اوورلوڈ ضرب | اسٹیٹر پروٹیکشن | کولنگ موڈ |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380VAC | 2.7KW | 750RPM | 35Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380VAC | 2.7KW | 650RPM | 40Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380VAC | 3.7KW | 300RPM | 118Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر |
سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380VAC | 3.7KW | 500RPM | 70Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380VAC | 3.7KW | 700RPM | 51Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H550-270نہیں3-S05 | 380VAC | 5.5KW | 300RPM | 175Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380VAC | 5.5KW | 500RPM | 105Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380VAC | 5.5KW | 700RPM | 75Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380VAC | 5.5KW | 1000RPM | 53Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر |
سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380VAC | 7.5KW | 50ORpm | 143Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HS7-PM38H750-270N07-S05 | 380VAC | 7.5KW | 750RPM | 95Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر |
سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1000RPM | 72Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1500RPM | 48Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر |
سٹیٹر پاٹنگ | قدرتی کولنگ |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380VAC | 9KW | 750RPM | 115Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380VAC | 9KW | 1000RPM | 86Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H¹100-270N05-F05 | 380VAC | 11KW | 500RPM | 210Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380VAC | 77KW | 750RPM | 140Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر |
سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380VAC | 11KW | 1000RPM | 105Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200RPM | 87Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380VAC | 11KW | 1500RPM | 70Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380VAC | 13KW | 1000RPM | 124Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380VAC | 13KW | 1500RPM | 83Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380VAC | 15KW | 1000RPM | 143Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380VAC | 15KW | 1300RPM | 17ONm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500RPM | 96Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380VAC | 18KW | 750RPM | 230Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380VAC | 18KW | 1000RPM | 172Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380VAC | 18KW | 1500RPM | 115Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380VAC | 22KW | 1000RPM | 210Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380VAC | 22KW | 1200RPM | 175Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380VAC | 22KW | 1500RPM | 140Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380VAC | 30KW | 1500RPM | 191Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380VAC | 37 کلو واٹ | 1500RPM | 235Nm | 2.5 سے بڑا یا اس کے برابر | سٹیٹر پاٹنگ | زبردستی کولنگ |
| ماڈل |
فریم کا سائز | ||||||||||
| ایل سی | KL1 | LG | ایل ای | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | ایل بی | ایل ایل | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | فلینج کا سائز | شافٹ اینڈ سائز | |||||||||
| ایل اے | ایل زیڈ | S KW | آر ایچ | ||||||||
| φ290 | φ13 | آؤٹ پٹ شافٹ سایڈست لوڈنگ ڈیوائس کے مطابق |
|||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: مرضی کے مطابق 48v براہ راست ڈرائیو موٹر، چین مرضی کے مطابق 48v براہ راست ڈرائیو موٹر مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری


